


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | CRP - 854 | 3647 |
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | CRP - 853 | 5939 |
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | CRP - 852 | 1986 |
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | CRP - 851 | 3079 |
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | CRP - 850 | 9156 |
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | CRP - 849 | 2817 |
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CRP - 848 | 0148 |
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CRP - 847 | 8362 |
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CRP - 846 | 4705 |
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CRP - 845 | 7812 |
